JUMLAH PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
Data and Resources
-
JUMLAH PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF MENURUT...XLSX
Dataset ini berisi tentang jumlah peserta kb baru dan kb aktif menurut...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Kesehatan |
| Maintainer | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | June 19, 2019, 07:52 (UTC) |
| Created | June 19, 2019, 07:52 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan |
| Tahun | 2017 |
