Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa atau Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Bojong
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | Kecamatan Bojong dalam Angka Tahun 2019 |
| Autor | Kecamatan Bojong |
| Verantwortlicher | Kecamatan Bojong |
| Zuletzt aktualisiert | Februar 2, 2021, 02:32 (UTC) |
| Erstellt | Februar 2, 2021, 02:31 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan Bojong |
| Frekuensi Penerbit | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2019 |
