PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pekalongan(Juta Rupiah)
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | Badan Pusat Statistik |
| Autor | Badan Pusat Statistik |
| Zuletzt aktualisiert | Februar 21, 2025, 00:54 (UTC) |
| Erstellt | Februar 21, 2025, 00:53 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2024 |
