Realisasi PBB Kec.Karangdadap 2016-2017
Daten und Ressourcen
-
Realisasi PBB Kec.Karangdadap 2017PDF
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016-2017
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | Kasi Tata Pemerintahan dan Yanum |
| Autor | Kec.Karangdadap |
| Verantwortlicher | Khairul Marom |
| Zuletzt aktualisiert | Mai 29, 2019, 03:38 (UTC) |
| Erstellt | Mai 29, 2019, 03:37 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Sumber Data | Kasi Tata Pemerintahan dan Yanum |
| Sumber Data Pusat | BPKD Kab. Pekalongan |
