Persentase Anak yang Mendapatkan Layanan Sosial Berbasis Keluarga dan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan
Δεδομένα και Πόροι
-
Persentase Anak yang Mendapatkan Layanan...XLSX
Tahun 2019 Semester 2
-
Persentase Anak yang Mendapatkan Layanan...CSV
Tahun 2019 Semester 2
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Πηγή | Dinas Sosial |
| Δημιουργός | Dinas Sosial |
| Υπεύθυνος Συντήρησης | Dinas Sosial |
| Τελευταία ενημέρωση | Δεκεμβρίου 22, 2020, 02:02 (UTC) |
| Δημιουργήθηκε | Δεκεμβρίου 22, 2020, 02:02 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten |
| Frekuensi Penerbitan | Per 6 bulan (Semester) |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
