Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa Menurut Desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan karanganyar [Borrador]
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Kecamatan Karanganyar |
| Autor | Kecamatan Karanganyar |
| Mantenedor | Kecamatan Karanganyar |
| Última actualización | mayo 7, 2021, 03:23 (UTC) |
| Creado | mayo 7, 2021, 03:23 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
