Banyaknya PUS, Peserta KB Menurut Alat Kontrasepsi, dan Persentase PUS Di Kecamatan Kedungwuni
Datos y Recursos
-
Banyaknya PUS, Peserta KB Menurut Alat...CSV
Tahun 2019
-
Banyaknya PUS, Peserta KB Menurut Alat...XLSX
Tahun 2019
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Kecamatan Kedungwuni |
| Autor | Kecamatan Kedungwuni |
| Mantenedor | Kecamatan Kedungwuni |
| Última actualización | mayo 18, 2021, 02:23 (UTC) |
| Creado | mayo 18, 2021, 02:21 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
