Cambios
En el instante 30 de septiembre de 2021, 3:11:25 UTC,
-
Añadido recurso Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di Kecamatan Kandangserang Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 a Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan Menurut Kecamatan Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk di Kabupaten Pekalongan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan", | 2 | "author": "Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "499021b9-af10-4f95-b76f-21164a3e8ef5", | 4 | "creator_user_id": "499021b9-af10-4f95-b76f-21164a3e8ef5", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cakupan", | 7 | "key": "Cakupan", | ||
| 8 | "value": "Kabupaten Pekalongan" | 8 | "value": "Kabupaten Pekalongan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Frekuensi Penerbitan", | 11 | "key": "Frekuensi Penerbitan", | ||
| 12 | "value": "10 Tahun" | 12 | "value": "10 Tahun" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Tahun", | 15 | "key": "Tahun", | ||
| 16 | "value": "2020" | 16 | "value": "2020" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "groups": [], | 19 | "groups": [], | ||
| 20 | "id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | 20 | "id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | ||
| 21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 22 | "license_id": "", | 22 | "license_id": "", | ||
| 23 | "license_title": "", | 23 | "license_title": "", | ||
| 24 | "maintainer": "Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan", | 24 | "maintainer": "Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan", | ||
| 25 | "maintainer_email": "", | 25 | "maintainer_email": "", | ||
| 26 | "metadata_created": "2021-09-30T02:56:23.257027", | 26 | "metadata_created": "2021-09-30T02:56:23.257027", | ||
| n | 27 | "metadata_modified": "2021-09-30T03:11:07.572995", | n | 27 | "metadata_modified": "2021-09-30T03:11:25.546534", |
| 28 | "name": "rasio-jenis-kelamin-di-kabupaten-pekalongan", | 28 | "name": "rasio-jenis-kelamin-di-kabupaten-pekalongan", | ||
| 29 | "notes": "Dataset ini berisi tentang Rasio Jenis Kelamin per Desa | 29 | "notes": "Dataset ini berisi tentang Rasio Jenis Kelamin per Desa | ||
| 30 | atau Kelurahan Menurut Kecamatan Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk di | 30 | atau Kelurahan Menurut Kecamatan Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk di | ||
| 31 | Kabupaten Pekalongan", | 31 | Kabupaten Pekalongan", | ||
| n | 32 | "num_resources": 10, | n | 32 | "num_resources": 11, |
| 33 | "num_tags": 5, | 33 | "num_tags": 5, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2019-07-25T23:56:39.231941", | 36 | "created": "2019-07-25T23:56:39.231941", | ||
| 37 | "description": "", | 37 | "description": "", | ||
| 38 | "id": "6b078e73-81be-4bdd-8dbb-fb340e695b32", | 38 | "id": "6b078e73-81be-4bdd-8dbb-fb340e695b32", | ||
| 39 | "image_url": "2019-07-26-035639.213264BPS.png", | 39 | "image_url": "2019-07-26-035639.213264BPS.png", | ||
| 40 | "is_organization": true, | 40 | "is_organization": true, | ||
| 41 | "name": "badan-pusat-statistik", | 41 | "name": "badan-pusat-statistik", | ||
| 42 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| 43 | "title": "Badan Pusat Statistik", | 43 | "title": "Badan Pusat Statistik", | ||
| 44 | "type": "organization" | 44 | "type": "organization" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | "owner_org": "6b078e73-81be-4bdd-8dbb-fb340e695b32", | 46 | "owner_org": "6b078e73-81be-4bdd-8dbb-fb340e695b32", | ||
| 47 | "private": false, | 47 | "private": false, | ||
| 48 | "relationships_as_object": [], | 48 | "relationships_as_object": [], | ||
| 49 | "relationships_as_subject": [], | 49 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 50 | "resources": [ | 50 | "resources": [ | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "cache_last_updated": null, | 52 | "cache_last_updated": null, | ||
| 53 | "cache_url": null, | 53 | "cache_url": null, | ||
| 54 | "created": "2021-09-30T02:57:01.427862", | 54 | "created": "2021-09-30T02:57:01.427862", | ||
| 55 | "description": "Kecamatan Sragi Tahun 2020", | 55 | "description": "Kecamatan Sragi Tahun 2020", | ||
| 56 | "format": "XLSX", | 56 | "format": "XLSX", | ||
| 57 | "hash": "", | 57 | "hash": "", | ||
| 58 | "id": "6fa7135c-b265-4c67-8122-2a66dd0acfc2", | 58 | "id": "6fa7135c-b265-4c67-8122-2a66dd0acfc2", | ||
| 59 | "last_modified": "2021-09-30T02:57:01.376560", | 59 | "last_modified": "2021-09-30T02:57:01.376560", | ||
| 60 | "metadata_modified": "2021-09-30T02:57:01.410097", | 60 | "metadata_modified": "2021-09-30T02:57:01.410097", | ||
| 61 | "mimetype": | 61 | "mimetype": | ||
| 62 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 62 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 63 | "mimetype_inner": null, | 63 | "mimetype_inner": null, | ||
| 64 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | 64 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | ||
| 65 | Kecamatan Sragi Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | 65 | Kecamatan Sragi Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | ||
| 66 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | 66 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | ||
| 67 | "position": 0, | 67 | "position": 0, | ||
| 68 | "resource_type": null, | 68 | "resource_type": null, | ||
| 69 | "size": 9624, | 69 | "size": 9624, | ||
| 70 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 71 | "url": | 71 | "url": | ||
| 72 | u-kelurahan-di-kecamatan-sragi-berdasarkan-hasil-sensus-pendudu.xlsx", | 72 | u-kelurahan-di-kecamatan-sragi-berdasarkan-hasil-sensus-pendudu.xlsx", | ||
| 73 | "url_type": "upload" | 73 | "url_type": "upload" | ||
| 74 | }, | 74 | }, | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "cache_last_updated": null, | 76 | "cache_last_updated": null, | ||
| 77 | "cache_url": null, | 77 | "cache_url": null, | ||
| 78 | "created": "2021-09-30T02:57:16.283724", | 78 | "created": "2021-09-30T02:57:16.283724", | ||
| 79 | "description": "Kecamatan Sragi Tahun 2020", | 79 | "description": "Kecamatan Sragi Tahun 2020", | ||
| 80 | "format": "CSV", | 80 | "format": "CSV", | ||
| 81 | "hash": "", | 81 | "hash": "", | ||
| 82 | "id": "b8d48383-89fd-4704-b14c-90ac520ac4fe", | 82 | "id": "b8d48383-89fd-4704-b14c-90ac520ac4fe", | ||
| 83 | "last_modified": "2021-09-30T02:57:16.228580", | 83 | "last_modified": "2021-09-30T02:57:16.228580", | ||
| 84 | "metadata_modified": "2021-09-30T02:57:16.266549", | 84 | "metadata_modified": "2021-09-30T02:57:16.266549", | ||
| 85 | "mimetype": "text/csv", | 85 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 86 | "mimetype_inner": null, | 86 | "mimetype_inner": null, | ||
| 87 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | 87 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | ||
| 88 | Kecamatan Sragi Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | 88 | Kecamatan Sragi Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | ||
| 89 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | 89 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | ||
| 90 | "position": 1, | 90 | "position": 1, | ||
| 91 | "resource_type": null, | 91 | "resource_type": null, | ||
| 92 | "size": 394, | 92 | "size": 394, | ||
| 93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 94 | "url": | 94 | "url": | ||
| 95 | u-kelurahan-di-kecamatan-sragi-berdasarkan-hasil-sensus-penduduk.csv", | 95 | u-kelurahan-di-kecamatan-sragi-berdasarkan-hasil-sensus-penduduk.csv", | ||
| 96 | "url_type": "upload" | 96 | "url_type": "upload" | ||
| 97 | }, | 97 | }, | ||
| 98 | { | 98 | { | ||
| 99 | "cache_last_updated": null, | 99 | "cache_last_updated": null, | ||
| 100 | "cache_url": null, | 100 | "cache_url": null, | ||
| 101 | "created": "2021-09-30T02:57:39.871983", | 101 | "created": "2021-09-30T02:57:39.871983", | ||
| 102 | "description": "Kecamatan Buaran Tahun 2020", | 102 | "description": "Kecamatan Buaran Tahun 2020", | ||
| 103 | "format": "XLSX", | 103 | "format": "XLSX", | ||
| 104 | "hash": "", | 104 | "hash": "", | ||
| 105 | "id": "c7f4d956-d4f2-4c8f-9879-6bbf66f6db74", | 105 | "id": "c7f4d956-d4f2-4c8f-9879-6bbf66f6db74", | ||
| 106 | "last_modified": "2021-09-30T02:57:39.789431", | 106 | "last_modified": "2021-09-30T02:57:39.789431", | ||
| 107 | "metadata_modified": "2021-09-30T02:57:39.854013", | 107 | "metadata_modified": "2021-09-30T02:57:39.854013", | ||
| 108 | "mimetype": | 108 | "mimetype": | ||
| 109 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 109 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 110 | "mimetype_inner": null, | 110 | "mimetype_inner": null, | ||
| 111 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | 111 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | ||
| 112 | Kecamatan Buaran Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | 112 | Kecamatan Buaran Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | ||
| 113 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | 113 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | ||
| 114 | "position": 2, | 114 | "position": 2, | ||
| 115 | "resource_type": null, | 115 | "resource_type": null, | ||
| 116 | "size": 9391, | 116 | "size": 9391, | ||
| 117 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 118 | "url": | 118 | "url": | ||
| 119 | u-kelurahan-di-kecamatan-buaran-berdasarkan-hasil-sensus-pendud.xlsx", | 119 | u-kelurahan-di-kecamatan-buaran-berdasarkan-hasil-sensus-pendud.xlsx", | ||
| 120 | "url_type": "upload" | 120 | "url_type": "upload" | ||
| 121 | }, | 121 | }, | ||
| 122 | { | 122 | { | ||
| 123 | "cache_last_updated": null, | 123 | "cache_last_updated": null, | ||
| 124 | "cache_url": null, | 124 | "cache_url": null, | ||
| 125 | "created": "2021-09-30T02:57:53.368372", | 125 | "created": "2021-09-30T02:57:53.368372", | ||
| 126 | "description": "Kecamatan Buaran Tahun 2020", | 126 | "description": "Kecamatan Buaran Tahun 2020", | ||
| 127 | "format": "CSV", | 127 | "format": "CSV", | ||
| 128 | "hash": "", | 128 | "hash": "", | ||
| 129 | "id": "689785a7-c53b-49fe-a8ef-707f66797049", | 129 | "id": "689785a7-c53b-49fe-a8ef-707f66797049", | ||
| 130 | "last_modified": "2021-09-30T02:57:53.247829", | 130 | "last_modified": "2021-09-30T02:57:53.247829", | ||
| 131 | "metadata_modified": "2021-09-30T02:57:53.350355", | 131 | "metadata_modified": "2021-09-30T02:57:53.350355", | ||
| 132 | "mimetype": "text/csv", | 132 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 133 | "mimetype_inner": null, | 133 | "mimetype_inner": null, | ||
| 134 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | 134 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | ||
| 135 | Kecamatan Buaran Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | 135 | Kecamatan Buaran Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | ||
| 136 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | 136 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | ||
| 137 | "position": 3, | 137 | "position": 3, | ||
| 138 | "resource_type": null, | 138 | "resource_type": null, | ||
| 139 | "size": 266, | 139 | "size": 266, | ||
| 140 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 141 | "url": | 141 | "url": | ||
| 142 | u-kelurahan-di-kecamatan-buaran-berdasarkan-hasil-sensus-pendudu.csv", | 142 | u-kelurahan-di-kecamatan-buaran-berdasarkan-hasil-sensus-pendudu.csv", | ||
| 143 | "url_type": "upload" | 143 | "url_type": "upload" | ||
| 144 | }, | 144 | }, | ||
| 145 | { | 145 | { | ||
| 146 | "cache_last_updated": null, | 146 | "cache_last_updated": null, | ||
| 147 | "cache_url": null, | 147 | "cache_url": null, | ||
| 148 | "created": "2021-09-30T02:58:20.210649", | 148 | "created": "2021-09-30T02:58:20.210649", | ||
| 149 | "description": "Kecamatan Doro Tahun 2020", | 149 | "description": "Kecamatan Doro Tahun 2020", | ||
| 150 | "format": "XLSX", | 150 | "format": "XLSX", | ||
| 151 | "hash": "", | 151 | "hash": "", | ||
| 152 | "id": "82a2ab03-0ec5-4c88-9143-0ca0f427dd9a", | 152 | "id": "82a2ab03-0ec5-4c88-9143-0ca0f427dd9a", | ||
| 153 | "last_modified": "2021-09-30T02:58:20.161705", | 153 | "last_modified": "2021-09-30T02:58:20.161705", | ||
| 154 | "metadata_modified": "2021-09-30T02:58:20.192235", | 154 | "metadata_modified": "2021-09-30T02:58:20.192235", | ||
| 155 | "mimetype": | 155 | "mimetype": | ||
| 156 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 156 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 157 | "mimetype_inner": null, | 157 | "mimetype_inner": null, | ||
| 158 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | 158 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | ||
| 159 | Kecamatan Doro Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | 159 | Kecamatan Doro Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | ||
| 160 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | 160 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | ||
| 161 | "position": 4, | 161 | "position": 4, | ||
| 162 | "resource_type": null, | 162 | "resource_type": null, | ||
| 163 | "size": 9197, | 163 | "size": 9197, | ||
| 164 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 165 | "url": | 165 | "url": | ||
| 166 | u-kelurahan-di-kecamatan-doro-berdasarkan-hasil-sensus-penduduk.xlsx", | 166 | u-kelurahan-di-kecamatan-doro-berdasarkan-hasil-sensus-penduduk.xlsx", | ||
| 167 | "url_type": "upload" | 167 | "url_type": "upload" | ||
| 168 | }, | 168 | }, | ||
| 169 | { | 169 | { | ||
| 170 | "cache_last_updated": null, | 170 | "cache_last_updated": null, | ||
| 171 | "cache_url": null, | 171 | "cache_url": null, | ||
| 172 | "created": "2021-09-30T02:58:37.256117", | 172 | "created": "2021-09-30T02:58:37.256117", | ||
| 173 | "description": "Kecamatan Doro Tahun 2020", | 173 | "description": "Kecamatan Doro Tahun 2020", | ||
| 174 | "format": "CSV", | 174 | "format": "CSV", | ||
| 175 | "hash": "", | 175 | "hash": "", | ||
| 176 | "id": "435e90d5-d243-4f72-8af6-3574600b2322", | 176 | "id": "435e90d5-d243-4f72-8af6-3574600b2322", | ||
| 177 | "last_modified": "2021-09-30T02:58:37.208859", | 177 | "last_modified": "2021-09-30T02:58:37.208859", | ||
| 178 | "metadata_modified": "2021-09-30T02:58:37.237959", | 178 | "metadata_modified": "2021-09-30T02:58:37.237959", | ||
| 179 | "mimetype": "text/csv", | 179 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 180 | "mimetype_inner": null, | 180 | "mimetype_inner": null, | ||
| 181 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | 181 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | ||
| 182 | Kecamatan Doro Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | 182 | Kecamatan Doro Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | ||
| 183 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | 183 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | ||
| 184 | "position": 5, | 184 | "position": 5, | ||
| 185 | "resource_type": null, | 185 | "resource_type": null, | ||
| 186 | "size": 266, | 186 | "size": 266, | ||
| 187 | "state": "active", | 187 | "state": "active", | ||
| 188 | "url": | 188 | "url": | ||
| 189 | u-kelurahan-di-kecamatan-doro-berdasarkan-hasil-sensus-penduduk-.csv", | 189 | u-kelurahan-di-kecamatan-doro-berdasarkan-hasil-sensus-penduduk-.csv", | ||
| 190 | "url_type": "upload" | 190 | "url_type": "upload" | ||
| 191 | }, | 191 | }, | ||
| 192 | { | 192 | { | ||
| 193 | "cache_last_updated": null, | 193 | "cache_last_updated": null, | ||
| 194 | "cache_url": null, | 194 | "cache_url": null, | ||
| 195 | "created": "2021-09-30T03:03:19.091105", | 195 | "created": "2021-09-30T03:03:19.091105", | ||
| 196 | "description": "Kecamatan Kajen Tahun 2020", | 196 | "description": "Kecamatan Kajen Tahun 2020", | ||
| 197 | "format": "XLSX", | 197 | "format": "XLSX", | ||
| 198 | "hash": "", | 198 | "hash": "", | ||
| 199 | "id": "fd440cd3-3817-4190-8059-2f1e6ef4a90f", | 199 | "id": "fd440cd3-3817-4190-8059-2f1e6ef4a90f", | ||
| 200 | "last_modified": "2021-09-30T03:03:18.988405", | 200 | "last_modified": "2021-09-30T03:03:18.988405", | ||
| 201 | "metadata_modified": "2021-09-30T03:03:19.071850", | 201 | "metadata_modified": "2021-09-30T03:03:19.071850", | ||
| 202 | "mimetype": | 202 | "mimetype": | ||
| 203 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 203 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 204 | "mimetype_inner": null, | 204 | "mimetype_inner": null, | ||
| 205 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | 205 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | ||
| 206 | Kecamatan Kajen Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | 206 | Kecamatan Kajen Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | ||
| 207 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | 207 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | ||
| 208 | "position": 6, | 208 | "position": 6, | ||
| 209 | "resource_type": null, | 209 | "resource_type": null, | ||
| 210 | "size": 9833, | 210 | "size": 9833, | ||
| 211 | "state": "active", | 211 | "state": "active", | ||
| 212 | "url": | 212 | "url": | ||
| 213 | u-kelurahan-di-kecamatan-kajen-berdasarkan-hasil-sensus-pendudu.xlsx", | 213 | u-kelurahan-di-kecamatan-kajen-berdasarkan-hasil-sensus-pendudu.xlsx", | ||
| 214 | "url_type": "upload" | 214 | "url_type": "upload" | ||
| 215 | }, | 215 | }, | ||
| 216 | { | 216 | { | ||
| 217 | "cache_last_updated": null, | 217 | "cache_last_updated": null, | ||
| 218 | "cache_url": null, | 218 | "cache_url": null, | ||
| 219 | "created": "2021-09-30T03:10:20.442396", | 219 | "created": "2021-09-30T03:10:20.442396", | ||
| 220 | "description": "Kecamatan Kajen Tahun 2020 ", | 220 | "description": "Kecamatan Kajen Tahun 2020 ", | ||
| 221 | "format": "XLSX", | 221 | "format": "XLSX", | ||
| 222 | "hash": "", | 222 | "hash": "", | ||
| 223 | "id": "e5b5fda7-1e39-463d-8428-3547a17fdc4f", | 223 | "id": "e5b5fda7-1e39-463d-8428-3547a17fdc4f", | ||
| 224 | "last_modified": "2021-09-30T03:10:20.329126", | 224 | "last_modified": "2021-09-30T03:10:20.329126", | ||
| 225 | "metadata_modified": "2021-09-30T03:10:20.421273", | 225 | "metadata_modified": "2021-09-30T03:10:20.421273", | ||
| 226 | "mimetype": | 226 | "mimetype": | ||
| 227 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 227 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 228 | "mimetype_inner": null, | 228 | "mimetype_inner": null, | ||
| 229 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | 229 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | ||
| 230 | Kecamatan Kajen Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | 230 | Kecamatan Kajen Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | ||
| 231 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | 231 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | ||
| 232 | "position": 7, | 232 | "position": 7, | ||
| 233 | "resource_type": null, | 233 | "resource_type": null, | ||
| 234 | "size": 9833, | 234 | "size": 9833, | ||
| 235 | "state": "active", | 235 | "state": "active", | ||
| 236 | "url": | 236 | "url": | ||
| 237 | u-kelurahan-di-kecamatan-kajen-berdasarkan-hasil-sensus-pendudu.xlsx", | 237 | u-kelurahan-di-kecamatan-kajen-berdasarkan-hasil-sensus-pendudu.xlsx", | ||
| 238 | "url_type": "upload" | 238 | "url_type": "upload" | ||
| 239 | }, | 239 | }, | ||
| 240 | { | 240 | { | ||
| 241 | "cache_last_updated": null, | 241 | "cache_last_updated": null, | ||
| 242 | "cache_url": null, | 242 | "cache_url": null, | ||
| 243 | "created": "2021-09-30T03:10:42.024077", | 243 | "created": "2021-09-30T03:10:42.024077", | ||
| 244 | "description": "Kecamatan Kajen Tahun 2020", | 244 | "description": "Kecamatan Kajen Tahun 2020", | ||
| 245 | "format": "CSV", | 245 | "format": "CSV", | ||
| 246 | "hash": "", | 246 | "hash": "", | ||
| 247 | "id": "7452c122-9bc8-40f0-9a54-032238666df9", | 247 | "id": "7452c122-9bc8-40f0-9a54-032238666df9", | ||
| 248 | "last_modified": "2021-09-30T03:10:41.946365", | 248 | "last_modified": "2021-09-30T03:10:41.946365", | ||
| 249 | "metadata_modified": "2021-09-30T03:10:42.002826", | 249 | "metadata_modified": "2021-09-30T03:10:42.002826", | ||
| 250 | "mimetype": "text/csv", | 250 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 251 | "mimetype_inner": null, | 251 | "mimetype_inner": null, | ||
| 252 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | 252 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | ||
| 253 | Kecamatan Kajen Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | 253 | Kecamatan Kajen Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | ||
| 254 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | 254 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | ||
| 255 | "position": 8, | 255 | "position": 8, | ||
| 256 | "resource_type": null, | 256 | "resource_type": null, | ||
| 257 | "size": 540, | 257 | "size": 540, | ||
| 258 | "state": "active", | 258 | "state": "active", | ||
| 259 | "url": | 259 | "url": | ||
| 260 | u-kelurahan-di-kecamatan-kajen-berdasarkan-hasil-sensus-penduduk.csv", | 260 | u-kelurahan-di-kecamatan-kajen-berdasarkan-hasil-sensus-penduduk.csv", | ||
| 261 | "url_type": "upload" | 261 | "url_type": "upload" | ||
| 262 | }, | 262 | }, | ||
| 263 | { | 263 | { | ||
| 264 | "cache_last_updated": null, | 264 | "cache_last_updated": null, | ||
| 265 | "cache_url": null, | 265 | "cache_url": null, | ||
| 266 | "created": "2021-09-30T03:11:07.611578", | 266 | "created": "2021-09-30T03:11:07.611578", | ||
| 267 | "description": "Kecamatan Kandangserang Tahun 2020", | 267 | "description": "Kecamatan Kandangserang Tahun 2020", | ||
| 268 | "format": "XLSX", | 268 | "format": "XLSX", | ||
| 269 | "hash": "", | 269 | "hash": "", | ||
| 270 | "id": "dfd9a2c9-a4cc-4ccc-8acd-e1da739a6d46", | 270 | "id": "dfd9a2c9-a4cc-4ccc-8acd-e1da739a6d46", | ||
| 271 | "last_modified": "2021-09-30T03:11:07.547070", | 271 | "last_modified": "2021-09-30T03:11:07.547070", | ||
| 272 | "metadata_modified": "2021-09-30T03:11:07.590251", | 272 | "metadata_modified": "2021-09-30T03:11:07.590251", | ||
| 273 | "mimetype": | 273 | "mimetype": | ||
| 274 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 274 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 275 | "mimetype_inner": null, | 275 | "mimetype_inner": null, | ||
| 276 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | 276 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | ||
| 277 | Kecamatan Kandangserang Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | 277 | Kecamatan Kandangserang Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | ||
| 278 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | 278 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | ||
| 279 | "position": 9, | 279 | "position": 9, | ||
| 280 | "resource_type": null, | 280 | "resource_type": null, | ||
| 281 | "size": 9535, | 281 | "size": 9535, | ||
| 282 | "state": "active", | 282 | "state": "active", | ||
| 283 | "url": | 283 | "url": | ||
| 284 | u-kelurahan-di-kecamatan-kandangserang-berdasarkan-hasil-sensus.xlsx", | 284 | u-kelurahan-di-kecamatan-kandangserang-berdasarkan-hasil-sensus.xlsx", | ||
| 285 | "url_type": "upload" | 285 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 286 | }, | ||
| 287 | { | ||||
| 288 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 289 | "cache_url": null, | ||||
| 290 | "created": "2021-09-30T03:11:25.610380", | ||||
| 291 | "description": "Kecamatan Kandangserang Tahun 2020", | ||||
| 292 | "format": "CSV", | ||||
| 293 | "hash": "", | ||||
| 294 | "id": "d3d76c3d-57b2-4f18-9d74-5912018801b2", | ||||
| 295 | "last_modified": "2021-09-30T03:11:25.519956", | ||||
| 296 | "metadata_modified": "2021-09-30T03:11:25.589412", | ||||
| 297 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 298 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 299 | "name": "Rasio Jenis Kelamin per Desa atau Kelurahan di | ||||
| 300 | Kecamatan Kandangserang Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020", | ||||
| 301 | "package_id": "975f5714-3df8-4a31-8db5-b76db6f34f2e", | ||||
| 302 | "position": 10, | ||||
| 303 | "resource_type": null, | ||||
| 304 | "size": 324, | ||||
| 305 | "state": "active", | ||||
| 306 | "url": | ||||
| 307 | u-kelurahan-di-kecamatan-kandangserang-berdasarkan-hasil-sensus-.csv", | ||||
| 308 | "url_type": "upload" | ||||
| 286 | } | 309 | } | ||
| 287 | ], | 310 | ], | ||
| 288 | "state": "draft", | 311 | "state": "draft", | ||
| 289 | "tags": [ | 312 | "tags": [ | ||
| 290 | { | 313 | { | ||
| 291 | "display_name": "desa atau kelurahan", | 314 | "display_name": "desa atau kelurahan", | ||
| 292 | "id": "86fe5544-4171-4405-9f7b-b89f3d9f6db6", | 315 | "id": "86fe5544-4171-4405-9f7b-b89f3d9f6db6", | ||
| 293 | "name": "desa atau kelurahan", | 316 | "name": "desa atau kelurahan", | ||
| 294 | "state": "active", | 317 | "state": "active", | ||
