Cambios
En el instante 1 de febrero de 2021, 3:58:49 UTC,
-
Añadido recurso Banyaknya Sarana Lembaga Keuangan Yang Beroperasi Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenisnya di Kecamatan Bojong Tahun 2019 a Banyaknya Sarana Lembaga Keuangan Yang Beroperasi Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenisnya di Kecamatan Bojong
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kecamatan Bojong", | 2 | "author": "Kecamatan Bojong", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2fed120d-4359-4e06-b708-6ac7aa4a357d", | 4 | "creator_user_id": "2fed120d-4359-4e06-b708-6ac7aa4a357d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cakupan", | 7 | "key": "Cakupan", | ||
| 8 | "value": "Kecamatan Bojong" | 8 | "value": "Kecamatan Bojong" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Frekuensi Penerbit", | 11 | "key": "Frekuensi Penerbit", | ||
| 12 | "value": "Tahunan" | 12 | "value": "Tahunan" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Level Penyajian", | 15 | "key": "Level Penyajian", | ||
| 16 | "value": "Per Desa" | 16 | "value": "Per Desa" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Tahun", | 19 | "key": "Tahun", | ||
| 20 | "value": "2019" | 20 | "value": "2019" | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | ], | 22 | ], | ||
| 23 | "groups": [], | 23 | "groups": [], | ||
| 24 | "id": "3a04ac61-df50-46b5-9617-d15c07c1c0f7", | 24 | "id": "3a04ac61-df50-46b5-9617-d15c07c1c0f7", | ||
| 25 | "isopen": false, | 25 | "isopen": false, | ||
| 26 | "license_id": "", | 26 | "license_id": "", | ||
| 27 | "license_title": "", | 27 | "license_title": "", | ||
| 28 | "maintainer": "Kecamatan Bojong", | 28 | "maintainer": "Kecamatan Bojong", | ||
| 29 | "maintainer_email": "", | 29 | "maintainer_email": "", | ||
| 30 | "metadata_created": "2021-02-01T03:58:17.543546", | 30 | "metadata_created": "2021-02-01T03:58:17.543546", | ||
| n | 31 | "metadata_modified": "2021-02-01T03:58:17.543554", | n | 31 | "metadata_modified": "2021-02-01T03:58:49.929866", |
| 32 | "name": | 32 | "name": | ||
| 33 | ga-keuangan-yang-beroperasi-menurut-desa-atau-kelurahan-dan-jenisnya", | 33 | ga-keuangan-yang-beroperasi-menurut-desa-atau-kelurahan-dan-jenisnya", | ||
| 34 | "notes": "Dataset ini berisi tentang Banyaknya Sarana Lembaga | 34 | "notes": "Dataset ini berisi tentang Banyaknya Sarana Lembaga | ||
| 35 | Keuangan Yang Beroperasi Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenisnya di | 35 | Keuangan Yang Beroperasi Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenisnya di | ||
| 36 | Kecamatan Bojong Tahun yang terdiri dari kolom Desa, Bank Umum | 36 | Kecamatan Bojong Tahun yang terdiri dari kolom Desa, Bank Umum | ||
| 37 | Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat.", | 37 | Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat.", | ||
| n | 38 | "num_resources": 0, | n | 38 | "num_resources": 1, |
| 39 | "num_tags": 4, | 39 | "num_tags": 4, | ||
| 40 | "organization": { | 40 | "organization": { | ||
| 41 | "approval_status": "approved", | 41 | "approval_status": "approved", | ||
| 42 | "created": "2019-05-22T22:05:38.432718", | 42 | "created": "2019-05-22T22:05:38.432718", | ||
| 43 | "description": "", | 43 | "description": "", | ||
| 44 | "id": "04d71bdb-f821-4abf-b07f-49daa3bcbe76", | 44 | "id": "04d71bdb-f821-4abf-b07f-49daa3bcbe76", | ||
| 45 | "image_url": | 45 | "image_url": | ||
| 46 | 3-020538.4121292018-11-29-143120.312703LogoKabupatenPekalongan-1.png", | 46 | 3-020538.4121292018-11-29-143120.312703LogoKabupatenPekalongan-1.png", | ||
| 47 | "is_organization": true, | 47 | "is_organization": true, | ||
| 48 | "name": "kecamatan-bojong1", | 48 | "name": "kecamatan-bojong1", | ||
| 49 | "state": "active", | 49 | "state": "active", | ||
| 50 | "title": "Kecamatan Bojong", | 50 | "title": "Kecamatan Bojong", | ||
| 51 | "type": "organization" | 51 | "type": "organization" | ||
| 52 | }, | 52 | }, | ||
| 53 | "owner_org": "04d71bdb-f821-4abf-b07f-49daa3bcbe76", | 53 | "owner_org": "04d71bdb-f821-4abf-b07f-49daa3bcbe76", | ||
| 54 | "private": false, | 54 | "private": false, | ||
| 55 | "relationships_as_object": [], | 55 | "relationships_as_object": [], | ||
| 56 | "relationships_as_subject": [], | 56 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 57 | "resources": [], | t | 57 | "resources": [ |
| 58 | { | ||||
| 59 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 60 | "cache_url": null, | ||||
| 61 | "created": "2021-02-01T03:58:49.949534", | ||||
| 62 | "description": "Tahun 2019", | ||||
| 63 | "format": "CSV", | ||||
| 64 | "hash": "", | ||||
| 65 | "id": "6b1816ae-1943-4006-ba44-2d14337b9986", | ||||
| 66 | "last_modified": "2021-02-01T03:58:49.910871", | ||||
| 67 | "metadata_modified": "2021-02-01T03:58:49.934778", | ||||
| 68 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 69 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 70 | "name": "Banyaknya Sarana Lembaga Keuangan Yang Beroperasi | ||||
| 71 | Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenisnya di Kecamatan Bojong Tahun | ||||
| 72 | 2019", | ||||
| 73 | "package_id": "3a04ac61-df50-46b5-9617-d15c07c1c0f7", | ||||
| 74 | "position": 0, | ||||
| 75 | "resource_type": null, | ||||
| 76 | "size": 634, | ||||
| 77 | "state": "active", | ||||
| 78 | "url": | ||||
| 79 | n-yang-beroperasi-menurut-desa-atau-kelurahan-dan-jenisnya-di-ke.csv", | ||||
| 80 | "url_type": "upload" | ||||
| 81 | } | ||||
| 82 | ], | ||||
| 58 | "state": "draft", | 83 | "state": "draft", | ||
| 59 | "tags": [ | 84 | "tags": [ | ||
| 60 | { | 85 | { | ||
| 61 | "display_name": "banyaknya Bank Umum Pemerintah", | 86 | "display_name": "banyaknya Bank Umum Pemerintah", | ||
| 62 | "id": "ef111f21-cc17-48ad-9ac0-63dd5727ef8e", | 87 | "id": "ef111f21-cc17-48ad-9ac0-63dd5727ef8e", | ||
| 63 | "name": "banyaknya Bank Umum Pemerintah", | 88 | "name": "banyaknya Bank Umum Pemerintah", | ||
| 64 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 65 | "vocabulary_id": null | 90 | "vocabulary_id": null | ||
| 66 | }, | 91 | }, | ||
| 67 | { | 92 | { | ||
| 68 | "display_name": "banyaknya bank perkreditan rakyat", | 93 | "display_name": "banyaknya bank perkreditan rakyat", | ||
| 69 | "id": "91a0330c-cadb-47d8-8fa5-964f6c35b94b", | 94 | "id": "91a0330c-cadb-47d8-8fa5-964f6c35b94b", | ||
| 70 | "name": "banyaknya bank perkreditan rakyat", | 95 | "name": "banyaknya bank perkreditan rakyat", | ||
| 71 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 72 | "vocabulary_id": null | 97 | "vocabulary_id": null | ||
| 73 | }, | 98 | }, | ||
| 74 | { | 99 | { | ||
| 75 | "display_name": "banyaknya bank umum swasta", | 100 | "display_name": "banyaknya bank umum swasta", | ||
| 76 | "id": "47e492a0-786a-4293-8be4-54606668a7f2", | 101 | "id": "47e492a0-786a-4293-8be4-54606668a7f2", | ||
| 77 | "name": "banyaknya bank umum swasta", | 102 | "name": "banyaknya bank umum swasta", | ||
| 78 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 79 | "vocabulary_id": null | 104 | "vocabulary_id": null | ||
| 80 | }, | 105 | }, | ||
| 81 | { | 106 | { | ||
| 82 | "display_name": "kecamatan bojong", | 107 | "display_name": "kecamatan bojong", | ||
| 83 | "id": "c44e3ef7-6ff0-44c0-a0b3-5612a50e7be6", | 108 | "id": "c44e3ef7-6ff0-44c0-a0b3-5612a50e7be6", | ||
| 84 | "name": "kecamatan bojong", | 109 | "name": "kecamatan bojong", | ||
| 85 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 86 | "vocabulary_id": null | 111 | "vocabulary_id": null | ||
| 87 | } | 112 | } | ||
| 88 | ], | 113 | ], | ||
| 89 | "title": "Banyaknya Sarana Lembaga Keuangan Yang Beroperasi Menurut | 114 | "title": "Banyaknya Sarana Lembaga Keuangan Yang Beroperasi Menurut | ||
| 90 | Desa atau Kelurahan dan Jenisnya di Kecamatan Bojong", | 115 | Desa atau Kelurahan dan Jenisnya di Kecamatan Bojong", | ||
| 91 | "type": "dataset", | 116 | "type": "dataset", | ||
| 92 | "url": "", | 117 | "url": "", | ||
| 93 | "version": "" | 118 | "version": "" | ||
| 94 | } | 119 | } |
