Jumlah Bangunan Paud di Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Autor | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Mantenedor | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Última actualización | marzo 11, 2020, 07:16 (UTC) |
| Creado | marzo 11, 2020, 07:15 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
