Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Atenatal K4 di Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas Kesehatan |
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Mantenedor | Dinas Kesehatan |
| Última actualización | marzo 12, 2020, 01:13 (UTC) |
| Creado | marzo 12, 2020, 01:12 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
