Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun dan Jenis Kelamin Dirinci Per Desa di Kecamatan Sragi
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Kecamatan Sragi dalam Angka Tahun 2018 |
| Autor | Kecamatan Sragi |
| Mantenedor | Kecamatan Sragi |
| Última actualización | noviembre 1, 2019, 00:54 (UTC) |
| Creado | noviembre 1, 2019, 00:53 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2017 |
