Ormas Terdaftar Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Kemendagri per Caturwulan I
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Autor | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Mantenedor | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Última actualización | mayo 22, 2020, 04:04 (UTC) |
| Creado | mayo 19, 2020, 02:59 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Bulanan |
| Tahun | 2020 |
