Penduduk Kabupaten Pekalongan Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas PMPTSP Naker |
| Autor | Dinas PMPTSP Naker |
| Mantenedor | Dinas PMPTSP Naker |
| Última actualización | febrero 19, 2025, 06:40 (UTC) |
| Creado | septiembre 19, 2023, 07:41 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Tahun | 2022 |
