Banyaknya Desa atau Kelurahan Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga di Kecamatan Karangdadap
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Kecamatan Karangdadap |
| Egileak | Kecamatan Karangdadap |
| Mantentzailea | Kecamatan Karangdadap |
| Azken eguneratzea | maiatza 5, 2021, 04:42 (UTC) |
| Sortuta | maiatza 5, 2021, 03:24 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2014, 2018 |
