Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Pekalongan
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Egileak | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Mantentzailea | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan |
| Azken eguneratzea | abendua 6, 2022, 03:11 (UTC) |
| Sortuta | abendua 6, 2022, 03:10 (UTC) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten Pekalongan |
| Tahun | 2021, 2022 |
