Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Ber-PHBS) Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Pekalongan
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Profil Kesehatan Kabupaten Pekalongan |
| Egileak | Kasubag Program Humas dan Informasi |
| Mantentzailea | Subag Program Humas dan Informasi |
| Azken eguneratzea | azaroa 1, 2019, 03:07 (UTC) |
| Sortuta | azaroa 1, 2019, 03:06 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018 |
