Proporsi Peserta KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab Pekalongan
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Dinas Kesehatan |
| Egileak | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Mantentzailea | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Azken eguneratzea | azaroa 1, 2019, 00:55 (UTC) |
| Sortuta | maiatza 22, 2019, 07:04 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017-2018 |
