Anak Usia 0-4 Tahun Per Seribu Perempuan Usia Produktif (CWR) di Kecamatan Wonokerto
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Kecamatan Wonokerto Dalam Angka Tahun 2018 |
| Laatija | Kecamatan Wonokerto |
| Ylläpitäjä | Kecamatan Wonokerto |
| Viimeksi päivitetty | syyskuuta 30, 2019, 01:53 (UTC) |
| Luotu | syyskuuta 13, 2019, 03:54 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan Wonokerto |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2017 |
