Anak Usia 0-4 Tahun Per Seribu Perempuan usia Produktif (CWR) di Kecamatan Petungkriyono
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Kecamatan Petungkriyono dalam Angka Tahun 2018 |
| Laatija | Kecamatan Petungkriyono |
| Ylläpitäjä | Kecamatan Petungkriyono |
| Viimeksi päivitetty | syyskuuta 10, 2019, 03:35 (UTC) |
| Luotu | syyskuuta 10, 2019, 03:34 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2017 |
