Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Sosial Berbasis Keluarga dan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan
Data ja resurssit
-
Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Sosial...XLSX
Tahun 2019 Semester 2
-
Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Sosial...CSV
Tahun 2019 Semester 2
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Dinas Sosial |
| Laatija | Dinas Sosial |
| Ylläpitäjä | Dinas Sosial |
| Viimeksi päivitetty | joulukuuta 22, 2020, 01:53 (UTC) |
| Luotu | joulukuuta 22, 2020, 01:52 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten |
| Frekuensi Penerbitan | Per 6 bulan (Semester) |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
