Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Atenatal K4 di Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Dinas Kesehatan |
| Laatija | Dinas Kesehatan |
| Ylläpitäjä | Dinas Kesehatan |
| Viimeksi päivitetty | maaliskuuta 12, 2020, 01:13 (UTC) |
| Luotu | maaliskuuta 12, 2020, 01:12 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
