Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Fe1 dan Fe3 Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kab Pekalongan
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Dinas Kesehatan |
| Laatija | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Ylläpitäjä | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Viimeksi päivitetty | marraskuuta 1, 2019, 00:40 (UTC) |
| Luotu | toukokuuta 22, 2019, 07:01 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017 |
