Jumlah Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga...
Tahun 2019 Semester 2
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 8. joulukuuta 2020 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 8. joulukuuta 2020 |
| Luotu | 8. joulukuuta 2020 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | fd8b134b-03a4-4d88-a21f-fc57a1ccac91 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5f8c5c2b-c2b2-42c8-8e75-af6de9e30d2d |
| Position | 1 |
| Size | 435 tavua |
| State | active |
| Url type | upload |
