Kemudahan Untuk Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa yang Tidak ada Sarana Pendidikan Menurut Desa dan Jenjang Pendidikan di Kecamatan Kandangserang
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Kecamatan Kandangserang |
| Laatija | Kecamatan Kandangserang |
| Ylläpitäjä | Kecamatan Kandangserang |
| Viimeksi päivitetty | toukokuuta 25, 2021, 08:11 (UTC) |
| Luotu | toukokuuta 25, 2021, 08:10 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
