REKAP DATA KEBENCANAAN KAB. PEKALONGAN TAHUN 2019
Data ja resurssit
-
Rekap Kebencanaan 2019.xlsXLS
Banjir, longsor,rob, tanah bergerak, angin, kebakaran, petir
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | BPBD KABUPATEN PEKALONGAN |
| Laatija | PUSDALOPS |
| Ylläpitäjä | Edi Prayitno |
| Viimeksi päivitetty | heinäkuuta 23, 2019, 05:59 (UTC) |
| Luotu | heinäkuuta 23, 2019, 05:47 (UTC) |
| Penyajian | Pertahun |
| Rujukan | bpbd.pekalongankab.go.id |
| Sumber Data | Perbulan |
