Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Pekalongan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan TA 2018 (Audited) |
| Producteur | Akutansi |
| Mainteneur | Firman |
| Dernière modification | octobre 15, 2019, 05:55 (TU) |
| Créé le | octobre 15, 2019, 05:54 (TU) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018 |
