Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis dan Mendapatkan Tablet Zat Besi
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan |
| Producteur | Dinas Kesehatan |
| Mainteneur | Dinas Kesehatan |
| Dernière modification | février 20, 2025, 02:23 (TU) |
| Créé le | février 20, 2025, 01:50 (TU) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2023 |
