Kasus Baru Kusta 0-14 Tahun Dan Cacat Tingkat 2 Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Pekalongan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | Profil Kesehatan Kabupaten Pekalongan |
| Producteur | Kasubag Program Humas dan Informasi |
| Mainteneur | Subbag Program Humas dan Informasi |
| Dernière modification | octobre 31, 2019, 13:54 (TU) |
| Créé le | octobre 31, 2019, 13:54 (TU) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018 |
