Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa atau Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Bojong
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | Kecamatan Bojong dalam Angka Tahun 2019 |
| Producteur | Kecamatan Bojong |
| Mainteneur | Kecamatan Bojong |
| Dernière modification | février 2, 2021, 02:32 (TU) |
| Créé le | février 2, 2021, 02:31 (TU) |
| Cakupan | Kecamatan Bojong |
| Frekuensi Penerbit | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2019 |
