Proporsi Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab Pekalongan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan |
| Producteur | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Mainteneur | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Dernière modification | novembre 1, 2019, 00:49 (TU) |
| Créé le | mai 22, 2019, 07:10 (TU) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017-2018 |
