Luas Panen, Produksi dan Rata - Rata Produksi Kedelai dan Kacang Hijau di Kabupaten Pekalongan
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Izvor | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) |
| Autor | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) |
| Održаvа | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) |
| Zadnja izmjena | veljače 21, 2025, 01:56 (UTC) |
| Kreirаno | veljače 21, 2025, 01:56 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2023 |
