Proporsi Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab Pekalongan
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Izvor | Dinas Kesehatan |
| Autor | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Održаvа | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Zadnja izmjena | studenoga 1, 2019, 00:49 (UTC) |
| Kreirаno | svibnja 22, 2019, 07:10 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017-2018 |
