Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan |
| Pembuat | Dinas Kesehatan |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | Maret 12, 2020, 04:12 (UTC) |
| Dibuat | Maret 12, 2020, 04:12 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
