Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis dan Mendapatkan Tablet Zat Besi
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan |
| Pembuat | Dinas Kesehatan |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | Februari 20, 2025, 02:23 (UTC) |
| Dibuat | Februari 20, 2025, 01:50 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2023 |
