Jumlah Kasus Dan Kematian Akibat Aids Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Pekalongan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Profil Dinas Kesehatan 2020 |
| Pembuat | Dinas Kesehatan |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | April 21, 2021, 02:21 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2021, 02:20 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2020 |
