Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB dan Belum Mengikuti KB di Kabupaten Pekalongan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas PMDP3A PPKB |
| Pembuat | Dinas PMDP3A PPKB |
| Pemelihara | Dinas PMDP3A PPKB |
| Last Updated | Juni 9, 2021, 07:27 (UTC) |
| Dibuat | Juni 9, 2021, 07:25 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2020 |
