Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa atau Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Bojong
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Kecamatan Bojong dalam Angka Tahun 2019 |
| Pembuat | Kecamatan Bojong |
| Pemelihara | Kecamatan Bojong |
| Last Updated | Februari 2, 2021, 02:32 (UTC) |
| Dibuat | Februari 2, 2021, 02:31 (UTC) |
| Cakupan | Kecamatan Bojong |
| Frekuensi Penerbit | Tahunan |
| Level Penyajian | Per Desa |
| Tahun | 2019 |
