Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa atau Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Kesesi
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Kecamatan Kesesi |
| Pembuat | Kecamatan Kesesi |
| Pemelihara | Kecamatan Kesesi |
| Last Updated | Mei 6, 2021, 04:05 (UTC) |
| Dibuat | Mei 6, 2021, 04:04 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
