Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Kedungwuni
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Kecamatan Kedungwuni |
| Pembuat | Kecamatan Kedungwuni |
| Pemelihara | Kecamatan Kedungwuni |
| Last Updated | Mei 19, 2021, 04:24 (UTC) |
| Dibuat | Mei 19, 2021, 04:18 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
