Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa Menurut Desa dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan karanganyar
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Kecamatan Karanganyar |
| Pembuat | Kecamatan Karanganyar |
| Pemelihara | Kecamatan Karanganyar |
| Last Updated | Mei 7, 2021, 03:24 (UTC) |
| Dibuat | Mei 7, 2021, 03:23 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Desa |
| Tahun | 2019 |
