Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga di...
Tahun 2019
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 16. mars 2020 |
| Metadata last updated | 16. mars 2020 |
| Stofnað | 16. mars 2020 |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 31d8a29f-ea27-439b-aec8-260006c99cc6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 67951ec6-aa53-4ec9-be4a-09ecd60340b1 |
| Position | 1 |
| Size | 338 bæti |
| State | active |
| Url type | upload |
