Proporsi Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab Pekalongan
Gögn og tilföng
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Heimild | Dinas Kesehatan |
| Höfundur | Subbag Program Informasi dan Humas |
| Umsjónarmaður | Kasubbag Program Informasi dan Humas |
| Síðast uppfært | nóvember 1, 2019, 00:49 (UTC) |
| Stofnað | maí 22, 2019, 07:10 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Puskesmas, Kecamatan |
| Tahun | 2017-2018 |
