Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Kabupaten Pekalongan
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan TA 2018 (Audited) |
| Autore | Akutansi |
| Manutentore | Firman |
| Ultimo aggiornamento | ottobre 15, 2019, 05:30 (UTC) |
| Creato | ottobre 15, 2019, 05:29 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018 |
