Anggaran dan Realisasi Belanja Tiap OPD di Kabupaten Pekalongan
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan TA 2018 (Audited) |
| Autore | Akutansi |
| Manutentore | Firman |
| Ultimo aggiornamento | settembre 23, 2019, 01:10 (UTC) |
| Creato | settembre 23, 2019, 01:09 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018 |
