Data Penerimaan dan Pengunjung Obyek Wisata yang dikelola DINPORAPAR Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2019
Data e Risorse
-
Upload Pendapatan 2011-2019.xlsxXLS
Data per maret 2020
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | http://dinporapar.pekalongankab.go.id/index.php/view/artikel/statistik_kunjungan_wisata/readmore/3 |
| Autore | Sekretariat |
| Manutentore | Dimas |
| Ultimo aggiornamento | marzo 13, 2020, 02:39 (UTC) |
| Creato | marzo 13, 2020, 02:37 (UTC) |
