Jumlah Bangunan Baik SD atau MI atau Sederajat di Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Autore | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Manutentore | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Ultimo aggiornamento | marzo 11, 2020, 07:31 (UTC) |
| Creato | marzo 11, 2020, 07:30 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
