Jumlah Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapat ASI Eksklusif di Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Dinas Kesehatan |
| Autore | Dinas Kesehatan |
| Manutentore | Dinas Kesehatan |
| Ultimo aggiornamento | marzo 12, 2020, 04:08 (UTC) |
| Creato | marzo 12, 2020, 04:08 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
