Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Atenatal K4 di Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Dinas Kesehatan |
| Autore | Dinas Kesehatan |
| Manutentore | Dinas Kesehatan |
| Ultimo aggiornamento | marzo 12, 2020, 01:13 (UTC) |
| Creato | marzo 12, 2020, 01:12 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Level Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
