Jumlah Kasus Dan Kematian Akibat Aids Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Pekalongan
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Profil Dinas Kesehatan 2020 |
| Autore | Dinas Kesehatan |
| Manutentore | Dinas Kesehatan |
| Ultimo aggiornamento | aprile 21, 2021, 02:21 (UTC) |
| Creato | aprile 21, 2021, 02:20 (UTC) |
| Cakupan | Kabupaten Pekalongan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Tahun | 2020 |
